# Cronograma preliminar — Telemetria Hidroforte

Início solicitado: **05/10/2026**. Marco de liberação física: **04/12/2026**. Versão P0, não aprovada.

## Avaliação

O TR exige execução por ondas, IFC/BOM e liberação GLI/OS por localidade. Não há quantitativos executivos, produtividade, prazos de fornecedores ou equipes confirmadas suficientes para garantir a data final. A programação abaixo é uma proposta condicionada, com datas-alvo.

## Premissas

- Versão P0, estudo preliminar emitido em 26/09/2026. Nenhum atendimento foi agendado externamente e nenhuma aprovação, compra ou OS foi emitida.
- Início solicitado: 05/10/2026. Por cautela, não se contabilizou produção de campo em 05/10 nem em 09/10, até confirmar calendário aplicável à HF, contratada e órgãos. Há transferência recente para 09/10 em órgãos públicos; a aplicação à equipe não foi presumida.
- Calendário de capacidade: segunda a sexta, excluindo 05/10 e 09/10 por reserva de calendário, além de 12/10, 02/11 e 20/11. 15/11 cai no domingo. Feriados municipais e paralisações operacionais ainda não incorporados. Resultam 40 dias de planejamento até 04/12.
- Cenário-base para dimensionamento: duas equipes de campo independentes, apoio de engenharia hidráulica/elétrica/civil e atendimento HF/SIMEMAP. Quantidade real de equipes, composição, jornada e cidade-base ainda não confirmadas.
- As visitas são janelas preliminares de atendimento, incluindo deslocamentos. A sequência é agrupamento geográfico aproximado, não otimização de rotas rodoviárias. Acessos, tempo de viagem, quantidade de instrumentos e esforço podem exigir redistribuição.
- 79 registros do Anexo V são universo cadastral, não quantidade aprovada de intervenções, placas, gateways ou localidades. RELs repetidos e povoados retirados exigem conciliação com HF.
- Compra em 10 dias úteis é hipótese de simulação após IFC/BOM; cotação de prazo real é indispensável. Fornecimento indisponível impede liberação daquela frente, mas não bloqueia outras já liberadas.
- 05/10–04/12 é janela gerencial; o marco do TR em 04/12 é liberação física para integração, não funcionamento completo da telemetria. Comissionamento HF/SIMEMAP não tem duração comprovada nos documentos analisados.

## Cronograma

|ID|Atividade|Início|Fim|Responsável|Condição|
|---|---|---|---|---|---|
|M00|Início solicitado do projeto|05/10/2026|05/10/2026|Coordenação / HF|Marco solicitado; reunião e expediente a confirmar no calendário aplicável.|
|P01|Mobilização, escopo Anexo V e abertura de SITs|06/10/2026|08/10/2026|Coordenação + engenharia|Conciliar 102 KML × 79 registros; identificar RELs; registrar pontos ainda não aprovados.|
|P02|Definir interfaces de placa, LoRa, gateway e celular|06/10/2026|16/10/2026|HF + SIMEMAP + engenharia|Confirmar equipamentos, protocolos, capacidade, alimentação e critério de localidade.|
|V01|Vistorias — equipe A (sul/sudeste)|06/10/2026|19/10/2026|Campo A|Cariri, Dueré, São Valério, Chapada da Natividade e Pindorama; janelas por cidade abaixo.|
|V02|Vistorias — equipe B (norte/oeste)|06/10/2026|23/10/2026|Campo B|Tabocão, Praia Norte, Sítio Novo, Pium, Chapada de Areia e Divinópolis; deslocamentos a validar.|
|E01|PET, BOM e quantitativos em lotes|08/10/2026|30/10/2026|Engenharia hidráulica/elétrica/civil|Produção progressiva após dados mínimos de cada localidade; compatibilização SIMEMAP.|
|G01|IFC/BOM — primeiras localidades liberáveis|16/10/2026|16/10/2026|HF + SIMEMAP + engenharia|Meta condicionada ao encerramento das SITs críticas; não representa aprovação registrada.|
|G02|IFC/BOM — segundo lote|23/10/2026|23/10/2026|HF + SIMEMAP + engenharia|Primeiras localidades norte/oeste prontas; escopo e compras por pacote aprovado.|
|G03|IFC/BOM — saldo planejado|30/10/2026|30/10/2026|HF + SIMEMAP + engenharia|Meta para consolidar escopo; itens especiais devem ser antecipados.|
|C01|Aquisição/entrega HF — lote 1|19/10/2026|30/10/2026|HF + fornecedores|Hipótese de 10 dias úteis após IFC/BOM, sem compromisso de fornecedor.|
|C02|Aquisição/entrega HF — lote 2|26/10/2026|09/11/2026|HF + fornecedores|Hipótese de 10 dias úteis; considerar feriado de 02/11.|
|C03|Aquisição/entrega HF — lote 3|03/11/2026|16/11/2026|HF + fornecedores|Hipótese de 10 dias úteis; pode inviabilizar localidades complexas na janela final.|
|F01|Implantação progressiva — sul/sudeste|03/11/2026|13/11/2026|Campo A|Apenas localidades com GLI/OS; total é teto de janela, não duração por município.|
|F02|Implantação progressiva — oeste|03/11/2026|13/11/2026|Campo B|Somente locais com materiais; se lote 2 chegar em 09/11, início correspondente em 10/11.|
|F03|Implantação — Tabocão/Sítio Novo e saldos|16/11/2026|27/11/2026|Campo A|Priorizar GLI válido e escopo HF; lote 3 executável a partir de 17/11 após conferência.|
|F04|Implantação — Praia Norte e saldos|16/11/2026|27/11/2026|Campo B|Deslocamento de longa distância consome a janela; reservar atendimento de pendências.|
|T01|Testes físicos e liberações parciais|03/11/2026|27/11/2026|Campo A/B + fiscalização HF|Dentro das janelas de implantação, não equipe adicional: testes e registros por localidade.|
|R01|Reserva final: correções, inspeções e documentação|30/11/2026|03/12/2026|Campo A/B + engenharia + HF|Não utilizar como capacidade ordinária de implantação sem replanejamento.|
|M01|Marco: infraestrutura liberada para integração|04/12/2026|04/12/2026|HF + Contratada|Marco interno do TR, pág. 10; condicionado a aceite físico, sem exigir sistema comissionado.|
|A01|As-built progressivo|03/11/2026|04/12/2026|Engenharia + campo|Atualizar conforme execução real; não reproduzir simplesmente o IFC.|
|A02|Fechamento documental — janela proposta|07/12/2026|11/12/2026|Engenharia + HF|Data proposta, não prazo contratual extraído do TR; feriados municipais e revisões podem alterar.|

## Atendimento por município

|Município|Registros TR|Equipe hipotética|Início|Fim|
|---|---:|---|---|---|
|Cariri do Tocantins|3|A|06/10/2026|06/10/2026|
|Dueré|6|A|07/10/2026|08/10/2026|
|São Valério|11|A|13/10/2026|14/10/2026|
|Chapada da Natividade|8|A|15/10/2026|16/10/2026|
|Pindorama|1|A|19/10/2026|19/10/2026|
|Tabocão|3|B|06/10/2026|06/10/2026|
|Praia Norte|12|B|07/10/2026|08/10/2026|
|Sítio Novo|10|B|13/10/2026|16/10/2026|
|Pium|9|B|19/10/2026|20/10/2026|
|Chapada de Areia|10|B|21/10/2026|22/10/2026|
|Divinópolis|6|B|23/10/2026|23/10/2026|

## Capacidade e condicionantes

A janela de implantação de 03/11 a 27/11 tem 18 dias úteis por equipe, antes de descontar viagens e espera. Duas equipes oferecem no máximo 36 equipe-dias brutos. Reservando 20% para deslocamentos e imprevistos, a hipótese resulta em 28,8 equipe-dias produtivos. A 1, 2 ou 3 equipe-dias por localidade, isso comportaria respectivamente 28, 14 ou 9 localidades. São simulações de capacidade, não produtividades observadas. A liberação tardia de materiais reduz esses tetos.

Equipes necessárias = arredondar para cima [localidades aprovadas × equipe-dias por localidade ÷ (18 × 0,8)]. O valor 0,8 é uma premissa explícita de planejamento. Se fossem aprovadas 79 localidades independentes, o cenário de 1 equipe-dia/localidade exigiria 6 equipes; isso não significa que existam 79 localidades.

Gate por localidade: PET IFC + BOM aprovada + interface validada + materiais conferidos + acesso e interrupção autorizados + OS. A instalação da tomada, conexões finais e energização cabem à HF; programação e comissionamento à SIMEMAP. O aceite físico não depende de sistema energizado.

As SITs abaixo são propostas, não foram enviadas.

|ID|Tema|Informação necessária|Responsável pela resposta|Data-alvo|
|---|---|---|---|---|
|SIT-01|Escopo|Conciliar 102 pontos KML com HF-001…HF-079; confirmar pontos efetivos e municípios/localidades.|HF|08/10/2026|
|SIT-02|Identificação|Distinguir RELs repetidos de Praia Norte e Sítio Novo sem atribuição pela ordem das linhas.|HF / cadastro|16/10/2026|
|SIT-03|Coordenadas|Validar PTP 01 São Valério (24,2 m) e PTP 04 Sítio Novo (~11 km). Não alterar silenciosamente.|HF / campo|16/10/2026|
|SIT-04|Tecnologia|Confirmar nó→gateway LoRa, interfaces, capacidade, alimentação, antenas e rede celular.|HF / SIMEMAP|16/10/2026|
|SIT-05|Fornecimento|Obter prazos de entrega de sondas, medidores, componentes e itens especiais por BOM.|HF / fornecedores|16/10/2026|
|SIT-06|Capacidade|Confirmar equipes, cidade-base, transporte, calendário, jornadas e acesso operacional.|Coordenação / HF|06/10/2026|
|SIT-07|Documentação|Verificar falta de PDF: 32 pontos da base ampla; recalcular lacunas após conciliação do Anexo V.|Engenharia / HF|16/10/2026|

## Fontes

- TR Telemetria HF 2026 Frente 02, páginas 2–4, 7–13 e 15–21.
- https://www.tceto.tc.br/tribunal-de-contas-transfere-feriado-do-dia-5-de-outubro-para-o-dia-9/
- https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202512/confira-o-calendario-oficial-de-feriados-nacionais-e-pontos-facultativos-em-2026
